
Pedigree
CROWN Z, RI | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
FOLIA, | |||
PERRA, | CALANDO I, HOLST | ||
KERRIN, | |||
RATINA Z, | RAMIRO, HOLST | RAIMOND, | |
VALINE, | |||
ARGENTINA, HAN | ALME, SF | ||
HEUREKA, | |||
HELEBORE L'AMANDOUR, SF | ROSIRE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
EOLIENNE, SF | ULTRA SON, SF | ||
ARGENTANAISE, SF | |||
TELMA DU MESNIL, SF | COUNT IVOR, PS | SIR IVOR, PS | |
HER DELIGHT, PS | |||
ELMA DU MESNIL, SF | IBRAHIM, DS | ||
ITALIENNE, DS |