
Pedigree
ROSIRE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | FRA DIAVOLO, PS |
CONSTELLATION, DS | |||
JESABELLE DE BAUGY, DS | ASCOT, DS | ||
NADINE, DS | |||
EOLIENNE, SF | ULTRA SON, SF | PRINCE DU CY, SF | |
GAVOTTE II, DS | |||
ARGENTANAISE, SF | FURIOSO, PS | ||
FLEUR DE FEU, DS | |||
FLOWER DES FORETS, SF | REVE D'ELLE, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
TANAGRA, SF | |||
HAVANE D'ESPOIR, SF | FRANCILIUS, PS | ||
GAZELLE, DS | |||
MAY FLOWER III, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
DANAIDE, SF | IBRAHIM, DS | ||
KALINETTE, DS |