Fil de lecture :
Pedigree
VELOCE DE FAVI, AA | JOUAN DE FRELY, AA | VIDOC, AA | UNICOL'OR, AA |
VALERIANE, AA | |||
ESTEVE, | ARLEQUIN, AA | ||
SYNTHESE, PS | |||
VERTU, AA | VERTUBLEU, AA | BELDEBEL, | |
HACHE, AA | |||
KETTY, AA | SAIGON, AA | ||
OLGA, AA | |||
QUELLE CHARRIERE, AA | ARLEQUIN, AA | MASSONDO, AA | MARDOCHEE, AA |
DUCHESSE, AA | |||
NUIT BLEUE, AA | LE POT AUX ROSES, PS | ||
DAUNE DE NOUSTE, AA | |||
KALINE CHARIERE, AA | FILOU, AA | DEMON DISSIPE II, AA | |
EVELINE, AA | |||
ADELIE, AA | NITHARD, AA | ||
INFANTE, AA |