Fil de lecture :

Pedigree
QLASSIC BOIS MARGOT, SF | L'ARC DE TRIOMPHE, OLD | LANDOR S, OLD | LANDADEL, HOLST |
FUREIDA 2, OLD | |||
PRAELUDIUM, RI | PILOT, | ||
GIBSY, RI | |||
DECIBELLE DU ROC, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF | |
VITI, TF | |||
SOURCE D'ESPOIR, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | ||
COQUETTE, SF | |||
ATARAXY DU FRETY, AA | VELOCE DE FAVI, AA | JOUAN DE FRELY, AA | VIDOC, AA |
ESTEVE, | |||
VERTU, AA | VERTUBLEU, AA | ||
KETTY, AA | |||
SCILY DES SUDRIERS, AA | PRIMA D'OR, AA | ROSEAU D'OR, AA | |
PRIMABELLE, AA | |||
SASKIA DU MAURY, AA | VULCAIN, AA | ||
JASIONE, AA |