
Pedigree
QUALITY TOUCH (DE), OLD | QUICK STAR, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF |
VITI, TF | |||
STELLA, SF | NITHARD, AA | ||
FLORA, DS | |||
SEVADA, HOLST | LANDGRAF I, HOLST | LADYKILLER, PS | |
WARTHBURG, | |||
LAS VEGAS, HOLST | ROMAN, HOLST | ||
, | |||
LORELEI DE LYSELLE, AA | VELOCE DE FAVI, AA | JOUAN DE FRELY, AA | VIDOC, AA |
ESTEVE, | |||
VERTU, AA | VERTUBLEU, AA | ||
KETTY, AA | |||
QUELLE CHARRIERE, AA | ARLEQUIN, AA | MASSONDO, AA | |
NUIT BLEUE, AA | |||
KALINE CHARIERE, AA | FILOU, AA | ||
ADELIE, AA |