Fil de lecture :

Pedigree
TREASURE Z, Z | DOLLAR DELA PIERRE, SF | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF |
DIRKA, SF | |||
LORIPIERRE, SF | FOUDRE DE GUERRE, SF | ||
FLORALIE, SF | |||
RATINA Z, | RAMIRO, HOLST | RAIMOND, | |
VALINE, | |||
ARGENTINA, HAN | ALME, SF | ||
HEUREKA, | |||
HELEBORE L'AMANDOUR, SF | ROSIRE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
EOLIENNE, SF | ULTRA SON, SF | ||
ARGENTANAISE, SF | |||
TELMA DU MESNIL, SF | COUNT IVOR, PS | SIR IVOR, PS | |
HER DELIGHT, PS | |||
ELMA DU MESNIL, SF | IBRAHIM, DS | ||
ITALIENNE, DS |