
Pedigree
LUCKY LORD AR PARK, SFA | ROSIRE, SFA | URIEL, SFA | , |
, | |||
EOLIENNE, SFA | , | ||
, | |||
SPONTANEE, SFA | MUGUET DU MANOIR, SFA | , | |
, | |||
VENI PIRIDIS, SFA | , | ||
, | |||
LORELEI DE LYSELLE, AA | VELOCE DE FAVI, AA | JOUAN DE FRELY, AA | , |
, | |||
VERTU, AA | , | ||
, | |||
QUELLE CHARRIERE, AA | ARLEQUIN, *AA* | , | |
, | |||
KALINE CHARIERE, AA | , | ||
, |