
Pedigree
JUMPY DES FONTAINES, CS | JUS DE POMME, | PRIMO DES BRUYERES, SF | NIGHT AND DAY, PS |
GAZELLE D'AUBRY, SF | |||
OPALINE DES PINS, SF | GARITCHOU, AA | ||
JASMINA, SF | |||
BAMBOLA, KWPN | RAMIRO, HOLST | RAIMOND, | |
VALINE, | |||
VIDORETTE, | ALME, SF | ||
LORETTE, | |||
SCILY DES SUDRIERS, AA | PRIMA D'OR, AA | ROSEAU D'OR, AA | FAYRILAND II, AA |
LA TESTERINE, PS | |||
PRIMABELLE, AA | CETHIM, AA | ||
KADINE DE FLANDRES, AA | |||
SASKIA DU MAURY, AA | VULCAIN, AA | VERTUBLEU, AA | |
KENIFRA, AA | |||
JASIONE, AA | SAMUEL, AA | ||
YASMINE, AA |